手機(jī)瀏覽中華地板網(wǎng)排名不分先后,按品牌首字筆畫(huà)排序
排名不分先后,按品牌首字筆畫(huà)排序
|
地板品牌搜索指數(shù)呈兩極化特點(diǎn),圣象、大自然等大品牌日均搜索量高達(dá)數(shù)千。95%以上的地板品牌移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)搜索量遠(yuǎn)超PC端,互聯(lián)網(wǎng)成為消費(fèi)者了解地板品牌的最佳渠道,也是地板企業(yè)品牌宣傳的主要戰(zhàn)場(chǎng)。
地板企業(yè)在新聞投放量上呈現(xiàn)出斷崖式跳躍,第一階梯的大自然、圣象等品牌的新聞投放量可以高達(dá)數(shù)千,搜索量能夠穩(wěn)居前沿與他們的巨大新聞投放量有著密不可分的關(guān)系。企業(yè)新聞投放成為性?xún)r(jià)比較高的優(yōu)勢(shì)資源,是品牌宣傳的主要窗口。
| 排序 | 品牌名 | 新聞投放量(2015年) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大自然地板 | 7320 | |
| 2 | 圣象地板 | 4420 | |
| 3 | 生活家地板 | 1980 | |
| 4 | 德?tīng)柕匕?/a> | 1290 | |
| 5 | 久盛地板 | 1200 | |
| 6 | 聯(lián)豐地板 | 1030 | |
| 7 | 世友地板 | 967 | |
| 8 | 圣保羅地板 | 862 | |
| 9 | 天格地?zé)岬匕?/a> | 833 | |
| 10 | 宜華地板 | 831 | |
| 11 | 安信地板 | 778 | |
| 12 | 貝爾地板 | 763 | |
| 13 | 大衛(wèi)地板 | 760 | |
| 14 | 康輝地板 | 729 | |
| 15 | 兔寶寶地板 | 727 | |
| 16 | 揚(yáng)子地板 | 685 | |
| 17 | 貝亞克·青花瓷地板 | 508 | |
| 18 | 上臣地板 | 451 | |
| 19 | 大國(guó)地板 | 405 | |
| 20 | 吉象地板 | 318 | |
| 排序 | 品牌名 | 新聞投放量(2015年) | |
|---|---|---|---|
| 21 | 未來(lái)家地板 | 295 | |
| 22 | 燕泥地板 | 291 | |
| 23 | 三杉地板 | 276 | |
| 24 | 北歐良品 | 272 | |
| 25 | 林昌地板 | 219 | |
| 26 | 柏爾地板 | 208 | |
| 27 | 肯帝亞地板 | 195 | |
| 28 | 得高地板 | 191 | |
| 29 | 春天地板 | 167 | |
| 30 | 富得利地板 | 164 | |
| 31 | 必美地板 | 164 | |
| 32 | 譽(yù)豐地板 | 157 | |
| 33 | 富林·拉斐爾地板 | 155 | |
| 34 | 融匯版圖·地板 | 151 | |
| 35 | 鵬輝地板 | 149 | |
| 36 | 半島地板 | 149 | |
| 37 | 傲勝地板 | 140 | |
| 38 | 大友地板 | 135 | |
| 39 | 永吉地板 | 126 | |
| 40 | 柏高地板 | 122 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:百度、好搜、搜狗等搜索引擎新聞源統(tǒng)計(jì)
網(wǎng)絡(luò)廣告投放覆蓋范圍廣、展示直觀(guān),目前已成為部分實(shí)力較強(qiáng)的知名地板品牌形象宣傳的重要途徑。
| 排序 | 品牌名 | 網(wǎng)絡(luò)廣告覆蓋率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 圣象地板 | 90% | |
| 2 | 大自然地板 | 90% | |
| 3 | 生活家地板 | 90% | |
| 4 | 安信地板 | 85% | |
| 5 | 聯(lián)豐地板 | 80% | |
| 6 | 安心地板 | 75% | |
| 7 | 世友地板 | 65% | |
| 8 | 天格地?zé)岬匕?/a> | 65% | |
| 9 | 圣保羅地板 | 65% | |
| 10 | 春天地板 | 60% | |
| 11 | 揚(yáng)子地板 | 55% | |
| 12 | 福人地板 | 55% | |
| 13 | 菲林格爾地板 | 55% | |
| 14 | 貝亞克·青花瓷地板 | 55% | |
| 15 | 燕泥地板 | 55% | |
| 16 | 莫干山地板 | 55% | |
| 17 | 肯帝亞地板 | 50% | |
| 18 | 未來(lái)家地板 | 50% | |
| 19 | 凱牌地板 | 50% | |
| 20 | 匯綠地板 | 50% | |
| 排序 | 品牌名 | 網(wǎng)絡(luò)廣告覆蓋率 | |
|---|---|---|---|
| 21 | 德?tīng)柕匕?/a> | 50% | |
| 22 | 貝爾地板 | 50% | |
| 23 | 春洲奧德地板 | 40% | |
| 24 | 大衛(wèi)地板 | 40% | |
| 25 | 得豐地板 | 40% | |
| 26 | 圣達(dá)地板 | 40% | |
| 27 | 升達(dá)地板 | 40% | |
| 28 | 高牌地板 | 40% | |
| 29 | 久盛地板 | 40% | |
| 30 | 融匯版圖·地板 | 40% | |
| 31 | 宏耐地板 | 40% | |
| 32 | 上臣地板 | 35% | |
| 33 | 富林·拉斐爾地板 | 35% | |
| 34 | 北美楓情地板 | 30% | |
| 35 | 瑞澄地板 | 30% | |
| 36 | 歐圣地板 | 30% | |
| 37 | 康輝地板 | 30% | |
| 38 | 樂(lè)驛家地板 | 30% | |
| 39 | 樂(lè)邁地板 | 20% | |
| 40 | 柏爾地板 | 20% | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于家居類(lèi)大型門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、綜合專(zhuān)業(yè)型家居網(wǎng)站、地板行業(yè)垂直門(mén)戶(hù)網(wǎng)站廣告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
| 排序 | 品牌名 |
|---|---|
| 1 | 圣象地板 |
| 2 | 大自然地板 |
| 3 | 肯帝亞地板 |
| 4 | 揚(yáng)子地板 |
| 5 | 林昌地板 |
| 6 | 聯(lián)豐地板 |
| 7 | 天格地?zé)岬匕?/a> |
| 8 | 康輝地板 |
| 9 | 生活家地板 |
| 10 | 好運(yùn)地板 |
| 排序 | 品牌名 |
|---|---|
| 11 | 未來(lái)家地板 |
| 12 | 世友地板 |
| 13 | 春洲奧德地板 |
| 14 | 菲林格爾 |
| 15 | 圣保羅地板 |
| 16 | 大友地板 |
| 17 | 春天地板 |
| 18 | 兔寶寶地板 |
| 19 | 融匯版圖·地板 |
| 20 | 貝亞克青花瓷地板 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于各品牌在互聯(lián)網(wǎng)品牌關(guān)注度、網(wǎng)民評(píng)價(jià)、品牌搜索指數(shù)等多個(gè)維度的數(shù)據(jù)分析
| 排序 | 品牌名 |
|---|---|
| 1 | 大自然地板 |
| 2 | 聯(lián)豐地板 |
| 3 | 圣象地板 |
| 4 | 世友地板 |
| 5 | 肯帝亞地板 |
| 6 | 天格地?zé)岬匕?/a> |
| 7 | 貝亞克青花瓷地板 |
| 8 | 圣保羅地板 |
| 9 | 生活家地板 |
| 10 | 歐圣地板 |
| 排序 | 品牌名 |
|---|---|
| 11 | 燕泥地板 |
| 12 | 福人地板 |
| 13 | 康輝地板 |
| 14 | 春洲奧德地板 |
| 15 | 林昌地板 |
| 16 | 匯綠地板 |
| 17 | 上臣地板 |
| 18 | 得豐地板 |
| 19 | 凱牌地板 |
| 20 | 圣達(dá)地板 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于品牌在互聯(lián)網(wǎng)上的曝光率、互動(dòng)情況等數(shù)據(jù)綜合統(tǒng)計(jì)得出的結(jié)果
免責(zé)聲明:本報(bào)告由中華地板網(wǎng)獨(dú)家提供,未經(jīng)許可不得以任何方式翻版,所提供的信息僅供參考。所有信息均由合法渠道獲得,盡可能保證客觀(guān)、可靠。本報(bào)告不作研究依據(jù)、法律依據(jù)與憑證,不承擔(dān)版權(quán)及法律責(zé)任。


Copyright © 2004-2017 www.isz8.com All Rights Reserved 中華地板網(wǎng) - 品牌傳播快人一步 招商加盟精準(zhǔn)直達(dá)
服務(wù)熱線(xiàn):400-061-8777| 傳真:(+86 731)89783687
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:湘B2-20100052ICP備案號(hào):湘ICP備05004535號(hào)-1湘公網(wǎng)安備 43010302000108號(hào)